国庆日本旅行开销
2023年10月15日 · 2115 字 · 5 分钟 · 旅行
前言
国庆第一次出国solo travel,返沪之后,很多朋友问我在日本游玩的开销加上我有统计习惯,于是有了这篇大概得开销账单,供朋友们参考
前期准备工作
签证、机票、酒店
签证
准备项 | 实际选择 | 开销 |
---|---|---|
办理签证 | 旅行社单次旅行日本签证for淘宝 | 299RMB |
提供了如下材料:
1.护照原件复印件(照片)ps:我用iphone的Notes扫描文稿获取,也可以直接拍照
2.身份证正反复印件(照片)
3.户口本整本复印(除空白页)ps:让母亲用扫描王APP扫完发我
4.35*45白底照片 ps:拿之前证件照使用美图秀秀的证件照功能,高清修改尺寸
5.赴日申请表 ps:旅行社商家会发给你pdf照着填写即可
6.签证类型确认表 ps:同上旅行社商家会发送填写即可
7.个人理财产品证明10W以上 ps:我使用是支付宝->余额宝天弘基金开该资产证明,证明附件发送到你指定的邮箱
8.居住登记凭证+社保单 ps:我从北京到上海只有居住凭证,于是加上北京的社保记录(支付宝->社保开具),如果有当地居住证只提供居住证证明即可
PS:我这次电子签耗时七个工作日(09.19将上述资料打包发送客服,09.27收到电子签)
机票
准备项 | 实际选择 | 开销 |
---|---|---|
出行机票 | 来回机票:上海浦东->东京羽田 和 东京成田->深圳宝安->上海浦东 | 3745RMB |
去程乐桃航空就是日本航空,感受下日航服务,虽然是低成本航空但是服务还不错,缺点没有免费托运行李,从上海到日本短短两个多小时蛮快。
酒店
准备项 | 实际选择 | 开销 |
---|---|---|
居住酒店 | APA Hotel Higashi-Nihonbashi-Ekimae(东日本桥站) | 2713RMB(6天5晚) |
照着日本地铁地图研究下,该酒店就在「东日本桥站」步行十几米抵达,旁边就是711,APA是日本连锁酒店在每个地铁站密集度很高,加上朋友已经居住过体验良好,避免踩坑(感谢小金同学介绍,感谢老曹引荐,以及谢谢在日留学的小鹿同学建议)结果:入住很顺滑,居住睡的很舒服,一般我在外居住酒店第一晚都不习惯,但该酒店床和枕头意想不到的软的恰到好处,那几天睡的都很安逸巴适得板,粘床就睡(也可能累惨了 鬼脸.jpg)
出行交通
准备项 | 实际选择 | 开销 |
---|---|---|
地铁 | - iphone钱包添加suica卡(西瓜卡),NFC刷卡- 第一天白天行李箱暂存存储柜(白天去富士河口湖,晚上才去酒店check in) | 400RMB(包括第一天存储费70RMB) |
新宿->河口湖巴士 | 到东京早上五点马不停蹄坐地铁到新宿,JR高铁的票路况复杂还是考虑by巴士,因为车量多且便宜,路程两个小时多,可以看日本乡间风景 | 来回4400JPY -> 213RMB |
河口湖租赁单车 | 骑行爬坡鸟居+骑行环湖口湖 | 1400JPY(3hours)+ 2000JPY(超时2hours)= 3400JPY -> 165RMB(亏了选了便宜车型,应该租一天) |
出行交通总金额:746RMB
饮食
准备项 | 实际选择 | 开销 |
---|---|---|
10.02在711买东西 | 新宿711买早餐面包+饮料 + 富士711买水 | 32RMB + 21RMB = 53RMB |
10.02在新宿吃拉面 | 大晚上随便找一家,感觉不错!(叉烧很多,吧台围着一圈,师傅在圆心内处理食材,现场拉面和切叉烧ing) | 1600JPY -> 78RMB |
10.03涩谷汉堡排 | 極味や 渋谷パルコ店 ハンバーグ ステーキ」 | 大概200RMB |
10.04上野烧肉 | 燒肉房家ホルモン館 上野六丁目店 | 5300JPY -> 255RMB |
10.05 一兰拉面*2 | 一蘭 淺草店 + 一蘭 原宿店 | 1600JPY + 1700JPY = 3300JPY -> 160RMB |
10.06AFUR柚子味拉面 | AFURI 原宿 | 1500JPY -> 72RMB |
10.06在711买晚餐 | 面包+牛奶+便当 | 大概45RMB |
10.07在築地場外市場吃午饭 | 海鲜丼饭+海胆蒸蛋,第一次吃还挺不错(一粒粒橙色鲑鱼卵爆开是咸口)有点小贵,毕竟筑地是经典游客 | 5500JPY -> 265RMB |
饮食总开销金额:1128 + 其他711买的饮料和食品大100RMB = 1228RMB
娱乐和购物
准备项 | 实际选择 | 开销 |
---|---|---|
東京晴空塔 | 观景台 | 150RMB(在Klook软件上买的票)ps:在网络买了票,需要在线下机器扫描二维码兑换;只要买了当天的票任何时间段来都可以,不是你买了15:00你必须到 |
六本木瞭望塔 | 六本木城市景观 | 88RRMB(在Klook软件上买的票)同上 |
脱衣舞表演 | 浅草ロック座 | 4000JPY -> 194RMBps:女生4000JPY,30岁男生以下4000JPY,其他6000JPY;只能现场排队和only cash;必须带上护照需要查看年龄 |
秋叶原药妆店 | 发泥和洗面奶等 | 5392JPY -> 268RMBps:超过5500JPY凭护照免税 |
银座UNIQ、原宿衣服和裤子、鞋子 | 一件UNIQ的TShirt;NAUTICA卫衣+两个长裤;GU卫衣+外套;一双newbalance… | 291(GU)+1826(ABC)+1045(shoes)+110(UNIQ)=3272RMB |
配眼鏡 JINS | 眼镜JINS选好眼镜框,普通耐损镜片不花钱只需要付镜框的钱;想配置在太阳光下偏色镜片加大概2wJPY,但这分店人比较多时间赶不上就算了;回来发现镜腿made in china…整体蛮快的,选好镜框和可以直接给现在镜片参数,大概1hour(也可以选择重新验光free)一楼选镜框二楼验光+镜片镜框加工 | 12636JPY -> 622RMB |
买书 | 灌篮高手第24卷大结局对战山王 | 50RMB |
娱乐和购物的总开销:4644RMB
日本之旅总开销:13375RMB
刚回来大概算以为大概小一万,没想到超出1w多,如果不购物,只是吃喝逛逛一万内肯定没问题,加上是国庆前定了酒店和机票,如果在提前些也能节省一部分经费,还是得早做计划!